Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Precisão da carga: | +/--1% (ou +/--0,5%) | Precisão da deformação: | +/--0,5% |
---|---|---|---|
Medição da deformação: | Grampo-no extensômetro, comprimento do calibre padrão, alongamento 5/10/25mm | Espaço elástico máximo (milímetros): | 800 |
Largura de dobra do rolo: | 100 mm | Diâmetro de dobra do rolo (milímetros): | 30 mm |
Realçar: | máquina de testes hidráulica da rigidez da mola,Máquina de testes elástica do fio |
1. introdução
2. especificação
Modelo | WAW-W/P300 | WAW-W/P600 | WAW-W/P1000 | WAW-W2000 |
Capacidade (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
estrutura | 2 colunas 2 parafusos movimentadores | 4 colunas 2 parafusos movimentadores | 4 colunas 2 parafusos movimentadores | 4 colunas 2 parafusos movimentadores |
Escala de medição da força | 2%-100%FS | |||
Precisão da carga | +/--1% (ou +/--0,5%) | |||
Precisão da deformação | +/--0,5% | |||
Medição da deformação | Grampo-no extensômetro, comprimento do calibre padrão, alongamento 5/10/25mm | |||
Espaço elástico máximo (milímetros) | 550 | 600 | 750 | 800 |
Espaço máximo da compressão (milímetro) | 450 | 500 | 600 | 700 |
Escala lisa do espécime (milímetros) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 20-60 |
Escala redonda do espécime (milímetro) | Diâmetro 10-32 | Dia.13-40 | Dia.13-60 | Dia.35-80 |
Moldura do vidro de originais da compressão (milímetros) | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
Distância de dobra do rolo de apoio (milímetro) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Largura de dobra do rolo | 100mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Diâmetro de dobra do rolo (milímetros) | 30 | 30 | 30 | 50 |
Curso do Ram (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Apertando o modo | Automático hidráulico | |||
Não ofuscante. Do quadro da carga (milímetros) | 910x550x2370 | 960x650x2600 | 1160x1100x2600 | |
Escurecem do armário de controle | 1100x700x950mm | |||
Peso | 2600kg | 2600kg | 3400kg | 6500kg |
Chave |
Série de WAW-W: máquina de testes universal hidráulica servo do controle de computador Série de WAW-P: máquina de testes universal hidráulica da exposição de computador |
Configuração do quadro da carga:
6 coluna, hidráulico servo-controlado
Espaço do teste:
Zona dupla (tensão na parte superior, compressão na parte inferior)
Espécimes típicos:
Prendedores, rebar, corrente, soldas, carcaças
Padrão do teste:
ISO6892, BS EN4449, ASTM A370, ASTM D638, ASTM D790, ASTM D695
Pessoa de Contato: sales
Parada elástica final da máquina de testes da tensão do nível superior auto na ruptura
Colunas universais eletrônicas da máquina de testes 10KN do controle de computador dois
Servo motor universal elástico de máquina de medição 500KN do dispositivo bonde 4-9mm
Sobre a tensão máquina de testes universal hidráulica protegida para o concreto/cimento
WAW - máquina de testes 1000KN hidráulicos, máquina do teste da curvatura do controle de computador
2 / Máquina de testes hidráulica da mola de 4 colunas, máquina de testes do cabo
Máquina de testes concreta do elevado desempenho com ajuste do espaço do teste do manual/motor
Máquina de testes da força material do controle da qualidade com ruptura concreta do cilindro
O multi deslocamento equipou Machine1600kg/2300kg de teste concretos