Lugar de origem: | China |
Marca: | wangtebei |
Número do modelo: | WDW-10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | pacote da exportação |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Capacidade máxima (kN): | 5-600KN | Escala de medição: | 1%~100%FS (0.4%-100%FS) |
---|---|---|---|
Grau: | Categoria 1 (categoria 0,5) | Definição da força: | 1/400000 |
Escala de medição da deformação: | 2%~100%FS | Erro relativo do valor da deformação: | +/--1% (+/--0,5% |
Definição da deformação: | 1/4000000 | Velocidade da força: | 0.01-50 kN/s |
Velocidade da deformação: | 0.01-30mm/min | Velocidade do deslocamento: | 0.01-500mm/min (pode ser 1000mm/min) |
Realçar: | equipamento de teste eletrônico,máquina de teste final da resistência à tracção |
Colunas universais eletrônicas da máquina de testes 10KN-500KN do controle de computador dois
1. introdução
Máquina de testes universal eletrônica universal do verificador elástico de máquina de testes/verificador elástico (100N ~ 500KN)/máquina testes elástica do webbing (indicação digital, tipo do controle de computador, vários apertos do teste para o aço, plástico, cerâmico, de madeira, fio, tubulação etc.)
especificação 2
Modelo | WDW-10E WDW-10Y | WDW-20E WDW-20Y | WDW-50E WDW-50Y | WDW-100E-600E WDW-100Y-600Y | |
Carga máxima | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN ~ 600KN | |
Escala de medição da força | 0,4% - 100% | ||||
Precisão da força dos testes | ±0.5% do valor indicado | ||||
Definição do deslocamento | 0.001mm | ||||
Escala de velocidade da viga mestre | 0,1 mm/min - 500 mm/min, stepless, ajustáveis livremente | ||||
Espaço eficaz dos testes | 800mm (amplie disponível) | ||||
Largura eficaz | 450mm (amplie disponível) | 600mm (amplie disponível) | |||
Tipo elástico dos apertos | Maxilas lisas do aperto cuneiforme: 0-14mm, maxilas redondas: Ø4-Ø14mm | Maxilas lisas do aperto cuneiforme: 0-20mm, maxilas redondas: Ø4-Ø20mm | |||
Fonte de alimentação | 220V±10%, 50/60Hz | ||||
Ambiente de trabalho | 10ºC - 30ºC, parente humidity≤80% | ||||
Dimensão | 830×550×1900mm | 1000×750×2260mm | |||
Peso | 550Kg | 1100kg | |||
Parte fundamental | Tipo de “E”, servo motor de Taiwan TECO; Tipo de “Y”, tipo do servo motor “E” de Japão Panasonic, tipo super da pilha de carga “Y” do tipo de China, codificador fotoelectrónico de Omron do parafuso movimentador da bola da precisão de Coreia Taijing da pilha de carga dos EUA Vishay Celtron | ||||
Acessórios padrão | O Decelerator, PC, impressora, o software o mais esperto, firma o aperto elástico, maxilas, moldura do vidro de originais da compressão, Os loadcells múltiplos em uma máquina estão disponíveis. |
3. Padrões:
3,1 cumpra com o ISO, BS, ASTM, padrão de JIS e assim por diante.
4. Medição e sistema de controlo:
4,1 baseado em STC300 digital completo que medem e em cartão de controle;
4,2 realize a carga, deformação, deslocamento do corsshead, teste precess controle de laço próximo de quatro tipos;
4,3 canal do uso 4 do sistema de levantamento de dados de conventer do A/D do dígito da precisão alta 24;
4,4 a definição pode até 1/500000, série completa sem etapa;
4,5 escolha o BB, o ANÚNCIO, componentes integrados famosos do tipo de Xilinx etc., projeto inteiramente digital;
5. Estrutura de Loadframe e tipo conduzido:
5,1 Loadframe é tipo do assoalho, com deformação de grande resistência, baixa, estrutura compacta e aparência bonita;
5,2 adote a transmissão síncrono da correia do perfil circular do arco, eliminam o afastamento duplo do sentido;
5,3 adote o servo motor da C.A. de Japansonic e o sistema de condução, assegura a transmissão e o momento do estábulo da força;
5,4 Adopt importou parafuso movimentador da bola da precisão alta, transmissão estável.
Pessoa de Contato: sales
Parada elástica final da máquina de testes da tensão do nível superior auto na ruptura
Colunas universais eletrônicas da máquina de testes 10KN do controle de computador dois
Servo motor universal elástico de máquina de medição 500KN do dispositivo bonde 4-9mm
Sobre a tensão máquina de testes universal hidráulica protegida para o concreto/cimento
WAW - máquina de testes 1000KN hidráulicos, máquina do teste da curvatura do controle de computador
2 / Máquina de testes hidráulica da mola de 4 colunas, máquina de testes do cabo
Máquina de testes concreta do elevado desempenho com ajuste do espaço do teste do manual/motor
Máquina de testes da força material do controle da qualidade com ruptura concreta do cilindro
O multi deslocamento equipou Machine1600kg/2300kg de teste concretos